| Número | 002101/2024 |
| Credor | 384.399.458-76 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 01/07/2024 00:00:00 |
| Historico | PDV - ANA PAULA MARTINS -48 X 269,97 - PREVISÃO ORÇAMENTARIA PARA 2024 |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33909300 |
| Subelemento | 33909399 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 |
| Pago | 0,00 |

© Todos os direitos reservados.