Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 000920 NOREMAT IMPORT. E C. D. E. P. C. R LTDA 22.372.423/0001-75
2 000921 NOREMAT IMPORT. E C. D. E. P. C. R LTDA 22.372.423/0001-75
3 000922 JUNIOR DIAS ENGENHARIA LTDA 49.739.166/0001-13
4 000923 SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.297.830/0001-89
5 000924 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 03.426.623/0002-08
6 000925 CALANGO CHAVES LTDA ME 00.162.064/0001-99
7 000926 CALANGO CHAVES LTDA ME 00.162.064/0001-99
8 000927 42.617.206 CLAUDINELSON GUIMARAES ALVES 42.617.206/0001-05
9 000928 J.V. SIMON DIAS E DIAS LTDA - ME 09.594.976/0001-04
10 000929 PC ATA COMERCIO DE BRINDES LTDA 09.101.334/0001-26
11 000930 FRANCISCO AURIDES MARTOS ALVES - ME 05.341.361/0001-15
12 000931 CALANGO CHAVES LTDA ME 00.162.064/0001-99
13 000932 CALANGO CHAVES LTDA ME 00.162.064/0001-99
14 000933 RAFAEL DE SOUSA VIEIRA 40022768807 29.624.563/0001-32
15 000934 RAFAEL DE SOUSA VIEIRA 40022768807 29.624.563/0001-32
16 000935 PROJETO SOL 119.905.098-94
17 000936 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
18 000937 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40
19 000938 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO 49.576.614/0001-05
20 000939 ESTAGIARIOS 49.576.614/0001-05
21 000940 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
22 000941 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
23 000942 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
24 000943 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
25 000944 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
26 000945 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
27 000946 FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05
28 000947 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE 03.034.433/0001-56
29 000948 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40
30 000949 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO 49.576.614/0001-05

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/01/2026