Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1832 001265/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2025 49.576.614/0001-05 399,89 Empenhado
2 0 001095/2025 DAMAC MIX ENGENHARIA LTDA 30/04/2025 21.895.576/0001-34 95,54 Empenhado 002776
3 1834 001095/2025 DAMAC MIX ENGENHARIA LTDA 30/04/2025 21.895.576/0001-34 1.554,46 Empenhado 002776
4 1773 001650/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2025 49.576.614/0001-05 16.635,42 Empenhado
5 1756 001533/2025 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 30/04/2025 00.157.161/0001-93 74,89 Empenhado 021246
6 1756 001486/2025 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 30/04/2025 00.157.161/0001-93 128,44 Empenhado 021257
7 0 001486/2025 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 30/04/2025 00.157.161/0001-93 1,56 Empenhado 021257
8 0 001533/2025 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 30/04/2025 00.157.161/0001-93 0,91 Empenhado 021246
9 1761 001342/2025 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 30/04/2025 00.014.855/0001-71 140,30 Empenhado 117229
10 0 001342/2025 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 30/04/2025 00.014.855/0001-71 1,70 Empenhado 117229
11 1747 000028/2025 FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 30/04/2025 54.295.977/0001-02 13.326,14 Empenhado 125437
12 0 000028/2025 FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 30/04/2025 54.295.977/0001-02 161,86 Empenhado 125437
13 1771 001546/2025 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME 30/04/2025 10.522.857/0001-25 670,32 Empenhado 143863
14 0 001546/2025 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME 30/04/2025 10.522.857/0001-25 8,14 Empenhado 143863
15 1764 001534/2025 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 30/04/2025 03.426.623/0002-08 150,15 Empenhado 354318
16 0 001534/2025 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 30/04/2025 03.426.623/0002-08 1,82 Empenhado 354318
17 0 001462/2025 IRT TECNOLOGIA E SISTEMAS DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 46.571.860/0001-86 174,00 Empenhado 000049
18 1750 001462/2025 IRT TECNOLOGIA E SISTEMAS DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 46.571.860/0001-86 5.626,00 Empenhado 000049
19 1755 001334/2025 HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 30/04/2025 21.316.521/0001-22 84.760,20 Empenhado 000069
20 1770 001485/2025 NILTON SILVA CANDIDO 30/04/2025 07.322.856/0001-22 140,00 Empenhado 000115
21 1831 001497/2025 L V LOPES PEÇAS E SERVIÇOS 30/04/2025 52.700.197/0001-75 355,00 Empenhado 000126
22 1746 001560/2025 JV LAZZARI INJETORAS - ME 30/04/2025 11.428.881/0001-62 1.981,00 Empenhado 004676
23 1746 001559/2025 JV LAZZARI INJETORAS - ME 30/04/2025 11.428.881/0001-62 916,75 Empenhado 001350
24 0 001559/2025 JV LAZZARI INJETORAS - ME 30/04/2025 11.428.881/0001-62 33,25 Empenhado 001350
25 1752 001523/2025 JOAO SOARES MONTEIRO FILHO MOTOS - ME 30/04/2025 07.726.833/0001-83 58,79 Empenhado 001802
26 0 001523/2025 JOAO SOARES MONTEIRO FILHO MOTOS - ME 30/04/2025 07.726.833/0001-83 1,21 Empenhado 001802
27 1752 001522/2025 JOAO SOARES MONTEIRO FILHO MOTOS - ME 30/04/2025 07.726.833/0001-83 17,18 Empenhado 002580
28 1753 001539/2025 GILSON VIUDES GONCALVES - ME 30/04/2025 06.329.088/0001-76 116,03 Empenhado 002567
29 1753 001538/2025 GILSON VIUDES GONCALVES - ME 30/04/2025 06.329.088/0001-76 60,00 Empenhado 005286
30 0 001539/2025 GILSON VIUDES GONCALVES - ME 30/04/2025 06.329.088/0001-76 3,97 Empenhado 002567

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/01/2026