Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000712/2025 BIRIPEL EMBALAGENS 28/02/2025 03.748.769/0001-80 0,43 Empenhado 234269
2 684 000712/2025 BIRIPEL EMBALAGENS 28/02/2025 03.748.769/0001-80 35,77 Empenhado 234269
3 0 000714/2025 BIRIPEL EMBALAGENS 28/02/2025 03.748.769/0001-80 0,56 Empenhado 234268
4 684 000714/2025 BIRIPEL EMBALAGENS 28/02/2025 03.748.769/0001-80 46,34 Empenhado 234268
5 672 000239/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE INFORMATICA 28/02/2025 51.109.593/0001-60 3.491,40 Empenhado 004220
6 0 000731/2025 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 28/02/2025 00.157.161/0001-93 1,18 Empenhado 020477
7 667 000731/2025 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 28/02/2025 00.157.161/0001-93 97,12 Empenhado 020477
8 620 000037/2025 LEAN TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA 28/02/2025 18.962.840/0001-09 609,60 Empenhado 020939
9 671 000689/2025 PEMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 28/02/2025 45.806.937/0001-97 221,25 Empenhado 003507
10 617 000790/2025 RAFAEL DE SOUSA VIEIRA 40022768807 28/02/2025 29.624.563/0001-32 150,00 Empenhado 000108
11 0 000760/2025 SAEDI HIDRAULICA E REFORMA DE IMPLEMENTOS LTDA 28/02/2025 53.943.180/0001-01 218,40 Empenhado 000152
12 618 000760/2025 SAEDI HIDRAULICA E REFORMA DE IMPLEMENTOS LTDA 28/02/2025 53.943.180/0001-01 2.581,60 Empenhado 000152
13 0 000028/2025 FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 28/02/2025 54.295.977/0001-02 202,32 Empenhado 123721
14 657 000028/2025 FASIL IND COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 28/02/2025 54.295.977/0001-02 16.657,68 Empenhado 123721
15 675 000747/2025 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 28/02/2025 03.426.623/0002-08 403,55 Empenhado 350838
16 0 000747/2025 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 28/02/2025 03.426.623/0002-08 4,90 Empenhado 350838
17 0 000771/2025 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 28/02/2025 03.426.623/0002-08 0,64 Empenhado 350968
18 675 000771/2025 FERRAGENS SÃO CARLOS LTDA 28/02/2025 03.426.623/0002-08 53,00 Empenhado 350968
19 0 000792/2025 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME 28/02/2025 10.522.857/0001-25 3,25 Empenhado 141185
20 674 000792/2025 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME 28/02/2025 10.522.857/0001-25 267,95 Empenhado 141185
21 656 000399/2025 G D C DA SILVA COSTA - LTDA 28/02/2025 09.721.729/0001-21 9.800,00 Empenhado 010286
22 673 000685/2025 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 28/02/2025 00.014.855/0001-71 454,68 Empenhado 115562
23 0 000519/2025 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 28/02/2025 00.014.855/0001-71 0,58 Empenhado 115573
24 673 000519/2025 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 28/02/2025 00.014.855/0001-71 48,47 Empenhado 115573
25 0 000685/2025 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 28/02/2025 00.014.855/0001-71 5,52 Empenhado 115562
26 662 000800/2025 MARIO CEZAR DO AMARAL SOUZA 28/02/2025 37.262.534/0001-04 350,64 Empenhado 001019
27 0 000800/2025 MARIO CEZAR DO AMARAL SOUZA 28/02/2025 37.262.534/0001-04 9,36 Empenhado 001019
28 660 000816/2025 UNIPEL - UNIVERSAL PEÇAS DE PLIS LTDA. 28/02/2025 60.276.318/0001-21 87,40 Empenhado 019128
29 683 000545/2025 KELVI ROBERTO CRESTANI 28/02/2025 40.921.063/0001-03 1.273,87 Empenhado 000577
30 0 000545/2025 KELVI ROBERTO CRESTANI 28/02/2025 40.921.063/0001-03 26,13 Empenhado 000577

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/01/2026