Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 2191 001796/2025 DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 31/05/2025 43.052.497/0001-02 156,18 Empenhado 13435736
2 2192 001797/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 31/05/2025 49.576.614/0001-05 607,20 Empenhado
3 0 001915/2025 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME 30/05/2025 10.522.857/0001-25 6,06 Empenhado 145023
4 2175 001915/2025 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME 30/05/2025 10.522.857/0001-25 498,94 Empenhado 145023
5 2176 000049/2025 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 30/05/2025 59.302.711/0001-63 61.681,88 Empenhado 027063
6 0 000049/2025 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 30/05/2025 59.302.711/0001-63 3.110,03 Empenhado 027063
7 0 000049/2025 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 30/05/2025 59.302.711/0001-63 517,29 Empenhado 027064
8 2176 000049/2025 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 30/05/2025 59.302.711/0001-63 10.259,52 Empenhado 027064
9 0 001803/2025 ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA 30/05/2025 02.271.201/0002-30 60,48 Empenhado 065782
10 2177 001803/2025 ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA 30/05/2025 02.271.201/0002-30 4.979,52 Empenhado 065782
11 2178 000351/2025 MEDICAO SERVICOS DE APOIO LTDA 30/05/2025 28.201.514/0001-24 49.166,50 Empenhado 507
12 0 000351/2025 MEDICAO SERVICOS DE APOIO LTDA 30/05/2025 28.201.514/0001-24 1.003,40 Empenhado 507
13 356617 002021/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 30/05/2025 49.576.614/0001-05 5.060,44 Empenhado
14 356616 002021/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 30/05/2025 49.576.614/0001-05 4.858,41 Empenhado
15 14 002021/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 30/05/2025 49.576.614/0001-05 62.663,61 Empenhado
16 356618 002021/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 30/05/2025 49.576.614/0001-05 3.970,12 Empenhado
17 2163 000005/2025 AIRTON RECHE CASCAROSA 30/05/2025 802.753.468-20 1.366,49 Empenhado 00005
18 2164 000006/2025 ANTONIO VITORINO SOUZA 30/05/2025 061.613.738-90 1.033,77 Empenhado 00006
19 2165 000008/2025 CREMILDA APARECIDA XAVIER 30/05/2025 023.563.298-89 862,32 Empenhado 00008
20 2166 000012/2025 EURIDICE DE PAULA NUNES DE CAMPOS 30/05/2025 078.630.788-90 1.056,09 Empenhado 00012
21 2167 000014/2025 JOSE LUIS BAMBOLIN 30/05/2025 041.209.838-54 1.428,45 Empenhado 00014
22 2168 000016/2025 LUIZ FERREIRA DA SILVA 30/05/2025 957.288.058-68 1.264,58 Empenhado 00016
23 2169 000018/2025 MARIA LUIZA MUNHOZ MONTEIRO 30/05/2025 802.713.838-87 2.566,73 Empenhado 00018
24 2170 000019/2025 TEREZINHA APARECIDA BORGES 30/05/2025 037.227.738-14 862,32 Empenhado 00019
25 2171 000015/2025 LUIS CARLOS DA SILVA 30/05/2025 301.608.268-37 78,36 Empenhado 00015
26 2172 000007/2025 ANA PAULA MARTINS DA SILVA 30/05/2025 384.399.458-76 269,97 Empenhado 00007
27 2173 000011/2025 ELIANA KEIKO SUENAGA VINHAS 30/05/2025 033.161.288-75 820,69 Empenhado 00011
28 2174 000009/2025 DANIEL RICARDO DA SILVA 30/05/2025 335.168.368-57 199,03 Empenhado 00009
29 356603 002024/2025 ESTAGIARIOS 30/05/2025 49.576.614/0001-05 760,00 Empenhado
30 356596 002024/2025 ESTAGIARIOS 30/05/2025 49.576.614/0001-05 760,00 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/01/2026