Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 952,68 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2658 | 15/07/2025 | 78.437,07 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2659 | 15/07/2025 | 919,63 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 11,17 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 129,72 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2660 | 15/07/2025 | 10.680,10 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2661 | 15/07/2025 | 1.217,95 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 14,79 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 30,69 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2662 | 15/07/2025 | 2.526,82 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2663 | 15/07/2025 | 36.816,84 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 447,17 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2664 | 15/07/2025 | 4.485,14 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 54,48 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/07/2025 | 57,94 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 2665 | 15/07/2025 | 4.770,48 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3257 | 15/08/2025 | 87.001,24 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 1.056,70 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 137,52 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3256 | 15/08/2025 | 11.322,19 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3258 | 15/08/2025 | 1.399,80 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 17,00 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 32,34 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3255 | 15/08/2025 | 2.662,77 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 472,51 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3254 | 15/08/2025 | 38.903,33 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3253 | 15/08/2025 | 4.857,94 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 59,00 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 60,58 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3252 | 15/08/2025 | 4.987,83 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/08/2025 | 11,44 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3250 | 15/08/2025 | 942,15 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3634 | 15/09/2025 | 951,24 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 11,55 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3635 | 15/09/2025 | 88.113,11 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 1.070,20 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3628 | 15/09/2025 | 12.062,15 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 146,50 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3629 | 15/09/2025 | 5.318,62 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 64,60 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 36,33 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3636 | 15/09/2025 | 2.991,40 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3641 | 15/09/2025 | 40.660,33 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 493,85 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 66,01 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3639 | 15/09/2025 | 5.435,09 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 3627 | 15/09/2025 | 1.594,63 | ||||
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 10.202.852/0001-15 | 0 | 15/09/2025 | 19,37 | ||||
Atualizado até 17/09/2025