Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 2634 | 11/07/2025 | 14,00 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 2776 | 21/07/2025 | 25,82 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 21/07/2025 | 2,18 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 21/08/2025 | 10,06 | ||||
LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 3339 | 21/08/2025 | 118,94 | ||||
Atualizado até 17/09/2025