Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2513 01/07/2025 22.700,36
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2513 01/07/2025 3.567,83
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2513 01/07/2025 13.523,16
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 01/07/2025 8,58
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 01/07/2025 10,77
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 01/07/2025 54,61
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2513 01/07/2025 4.475,21
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 01/07/2025 32,53
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2678 16/07/2025 3.071,80
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2678 16/07/2025 20.359,48
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2678 16/07/2025 12.698,78
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 2678 16/07/2025 2.850,04
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/07/2025 30,55
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/07/2025 7,39
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/07/2025 48,98
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/07/2025 6,86
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 05/08/2025 4,94
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 05/08/2025 7,52
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 05/08/2025 30,02
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 05/08/2025 51,06
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3148 05/08/2025 3.125,27
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3148 05/08/2025 2.054,58
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3148 05/08/2025 12.477,91
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3148 05/08/2025 21.223,05
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/08/2025 45,68
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/08/2025 32,62
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/08/2025 9,58
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3190 11/08/2025 18.985,81
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3190 11/08/2025 3.981,57
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3190 11/08/2025 3.551,59
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 11/08/2025 8,54
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3190 11/08/2025 13.557,99
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 29/08/2025 9,36
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 29/08/2025 48,72
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3452 29/08/2025 3.888,84
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3452 29/08/2025 17.069,03
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3452 29/08/2025 20.250,68
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3452 29/08/2025 2.169,95
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 29/08/2025 41,06
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 29/08/2025 5,22
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/09/2025 27,87
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/09/2025 37,97
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/09/2025 6,38
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/09/2025 10,21
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3653 16/09/2025 4.243,22
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3653 16/09/2025 15.783,77
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3653 16/09/2025 11.583,40
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3653 16/09/2025 2.649,92
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3837 02/10/2025 3.307,51
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3837 02/10/2025 18.331,58
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3837 02/10/2025 22.912,17
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 3837 02/10/2025 3.113,69
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/10/2025 44,10
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/10/2025 7,96
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/10/2025 55,14
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/10/2025 7,49
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 20/10/2025 9,32
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 20/10/2025 47,49
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4243 20/10/2025 17.982,31
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 20/10/2025 3,77
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 20/10/2025 43,26
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4243 20/10/2025 19.741,62
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4243 20/10/2025 3.875,41
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4243 20/10/2025 1.568,92
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/10/2025 3,44
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4354 30/10/2025 11.772,81
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4354 30/10/2025 3.884,88
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4354 30/10/2025 1.429,31
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4354 30/10/2025 18.641,38
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/10/2025 9,35
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/10/2025 44,85
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/10/2025 28,32
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/11/2025 9,77
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/11/2025 47,93
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/11/2025 38,47
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4405 17/11/2025 4.059,44
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4405 17/11/2025 15.989,77
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4405 17/11/2025 19.924,86
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4405 17/11/2025 3.275,68
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 17/11/2025 7,88
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4595 02/12/2025 2.148,62
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4595 02/12/2025 3.648,66
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4595 02/12/2025 12.944,14
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4595 02/12/2025 13.589,11
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/12/2025 8,78
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/12/2025 5,17
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/12/2025 32,69
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/12/2025 31,14
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4734 12/12/2025 10.706,46
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/12/2025 6,63
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/12/2025 5,73
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/12/2025 48,37
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/12/2025 25,76
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4734 12/12/2025 20.107,40
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4734 12/12/2025 2.754,74
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 4734 12/12/2025 2.382,43
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 23/12/2025 44,63
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 23/12/2025 34,44
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 23/12/2025 8,18
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 5107 23/12/2025 18.551,16
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 5107 23/12/2025 14.314,35
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 5107 23/12/2025 4.274,64
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 23/12/2025 10,28
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 5107 23/12/2025 3.398,40
Atualizado até 12/01/2026