Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 8 28/03/2025 690,29
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900250 28/03/2025 1.029,71
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900224 28/03/2025 3.195,01
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900225 28/03/2025 1.366,77
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900227 28/03/2025 5.118,34
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900228 28/03/2025 3.000,81
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900229 28/03/2025 3.397,24
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900230 28/03/2025 3.081,32
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900231 28/03/2025 2.253,07
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900232 28/03/2025 1.366,77
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900233 28/03/2025 1.770,94
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900234 28/03/2025 345,09
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900236 28/03/2025 1.364,62
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900237 28/03/2025 3.770,74
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900238 28/03/2025 4.187,07
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900239 28/03/2025 4.286,08
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900240 28/03/2025 1.788,52
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900241 28/03/2025 4.002,39
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900242 28/03/2025 1.280,78
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900243 28/03/2025 1.244,38
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900244 28/03/2025 4.183,36
FOLHA DE PAGAMENTO 49.576.614/0001-05 900245 28/03/2025 2.237,86
Atualizado até 07/06/2025