| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 1683 | 05/05/2026 | 141,85 | ||||
| LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 05/05/2026 | 7,15 | ||||
| LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 1942 | 26/05/2026 | 471,24 | ||||
| LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 26/05/2026 | 23,76 | ||||
| LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 0 | 26/06/2026 | 0,91 | ||||
| LABORATORIO DOMINGUES CRUZ LTDA | 47.758.743/0001-99 | 2337 | 26/06/2026 | 18,09 | ||||
Atualizado até 06/07/2026

© Todos os direitos reservados.