Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
PROJETO SOL 119.905.098-94 785 28/02/2025 889,06
PROJETO SOL 119.905.098-94 792 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 799 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 806 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 813 28/02/2025 816,95
PROJETO SOL 119.905.098-94 714 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 715 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 716 28/02/2025 979,62
PROJETO SOL 119.905.098-94 717 28/02/2025 555,66
PROJETO SOL 119.905.098-94 718 28/02/2025 803,37
PROJETO SOL 119.905.098-94 719 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 720 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 721 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 722 28/02/2025 798,60
PROJETO SOL 119.905.098-94 723 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 724 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 725 28/02/2025 835,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 726 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 727 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 728 28/02/2025 860,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 729 28/02/2025 839,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 730 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 731 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 732 28/02/2025 846,12
PROJETO SOL 119.905.098-94 733 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 734 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 735 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 736 28/02/2025 889,06
PROJETO SOL 119.905.098-94 737 28/02/2025 1.306,52
PROJETO SOL 119.905.098-94 738 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 739 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 740 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 741 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 742 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 743 28/02/2025 846,12
PROJETO SOL 119.905.098-94 744 28/02/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 745 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 746 28/02/2025 555,66
PROJETO SOL 119.905.098-94 747 28/02/2025 500,09
PROJETO SOL 119.905.098-94 748 28/02/2025 860,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 749 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 750 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 756 28/02/2025 666,79
PROJETO SOL 119.905.098-94 763 28/02/2025 666,79
PROJETO SOL 119.905.098-94 770 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 777 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 784 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 791 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 798 28/02/2025 841,41
PROJETO SOL 119.905.098-94 805 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 812 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 685 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 686 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 687 28/02/2025 843,89
PROJETO SOL 119.905.098-94 688 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 689 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 690 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 691 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 692 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 693 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 694 28/02/2025 913,69
PROJETO SOL 119.905.098-94 695 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 696 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 771 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 757 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 764 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 778 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 853 28/02/2025 839,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 854 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 855 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 856 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 857 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 858 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 859 28/02/2025 555,66
PROJETO SOL 119.905.098-94 860 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 861 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 801 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 808 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 751 28/02/2025 1.111,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 758 28/02/2025 785,13
PROJETO SOL 119.905.098-94 765 28/02/2025 82,79
PROJETO SOL 119.905.098-94 772 28/02/2025 611,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 779 28/02/2025 1.306,52
PROJETO SOL 119.905.098-94 786 28/02/2025 500,09
PROJETO SOL 119.905.098-94 793 28/02/2025 834,96
PROJETO SOL 119.905.098-94 800 28/02/2025 867,20
PROJETO SOL 119.905.098-94 807 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 814 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 769 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 755 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 762 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 776 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 783 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 790 28/02/2025 841,41
PROJETO SOL 119.905.098-94 797 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 804 28/02/2025 979,62
PROJETO SOL 119.905.098-94 811 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 767 28/02/2025 971,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 753 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 760 28/02/2025 867,20
PROJETO SOL 119.905.098-94 774 28/02/2025 611,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 781 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 788 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 795 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 802 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 809 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 752 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 759 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 766 28/02/2025 971,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 773 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 780 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 787 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 794 28/02/2025 913,69
PROJETO SOL 119.905.098-94 697 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 698 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 699 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 700 28/02/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 701 28/02/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 702 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 703 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 704 28/02/2025 59,64
PROJETO SOL 119.905.098-94 705 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 706 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 707 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 708 28/02/2025 803,37
PROJETO SOL 119.905.098-94 709 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 710 28/02/2025 555,66
PROJETO SOL 119.905.098-94 711 28/02/2025 839,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 712 28/02/2025 785,13
PROJETO SOL 119.905.098-94 713 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355822 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355823 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355824 28/02/2025 834,96
PROJETO SOL 119.905.098-94 355825 28/02/2025 833,49
PROJETO SOL 119.905.098-94 355826 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355827 28/02/2025 1.148,42
PROJETO SOL 119.905.098-94 355828 28/02/2025 834,96
PROJETO SOL 119.905.098-94 355829 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355830 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355831 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355832 28/02/2025 835,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 355833 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355834 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355835 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355836 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355892 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355837 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 768 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 754 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 761 28/02/2025 1.068,40
PROJETO SOL 119.905.098-94 775 28/02/2025 867,20
PROJETO SOL 119.905.098-94 782 28/02/2025 611,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 789 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 796 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 803 28/02/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 810 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 815 28/02/2025 1.148,42
PROJETO SOL 119.905.098-94 816 28/02/2025 798,60
PROJETO SOL 119.905.098-94 817 28/02/2025 1.273,59
PROJETO SOL 119.905.098-94 818 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 819 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 820 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 821 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 822 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 823 28/02/2025 850,05
PROJETO SOL 119.905.098-94 824 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 825 28/02/2025 1.148,42
PROJETO SOL 119.905.098-94 826 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 827 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 828 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 829 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 830 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 831 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 832 28/02/2025 843,89
PROJETO SOL 119.905.098-94 833 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 834 28/02/2025 1.025,59
PROJETO SOL 119.905.098-94 835 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 836 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 837 28/02/2025 222,26
PROJETO SOL 119.905.098-94 838 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 839 28/02/2025 979,62
PROJETO SOL 119.905.098-94 840 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 841 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 842 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 843 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 844 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 845 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 846 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 847 28/02/2025 1.068,40
PROJETO SOL 119.905.098-94 848 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 849 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 850 28/02/2025 950,88
PROJETO SOL 119.905.098-94 851 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 852 28/02/2025 1.000,19
PROJETO SOL 119.905.098-94 355876 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355877 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355878 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355879 28/02/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 355880 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355881 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355882 28/02/2025 444,53
PROJETO SOL 119.905.098-94 355883 28/02/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 355884 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355885 28/02/2025 444,53
PROJETO SOL 119.905.098-94 355886 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355887 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355888 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355889 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355890 28/02/2025 894,88
PROJETO SOL 119.905.098-94 355891 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355896 28/02/2025 55,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 862 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 863 28/02/2025 971,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 864 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 865 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 866 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 867 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 868 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 869 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 870 28/02/2025 843,89
PROJETO SOL 119.905.098-94 871 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 872 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 873 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 874 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 875 28/02/2025 833,49
PROJETO SOL 119.905.098-94 876 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 877 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 878 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 879 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355793 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355794 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355795 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355796 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355797 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355798 28/02/2025 444,53
PROJETO SOL 119.905.098-94 355799 28/02/2025 894,88
PROJETO SOL 119.905.098-94 355800 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355801 28/02/2025 950,88
PROJETO SOL 119.905.098-94 355802 28/02/2025 1.421,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 355803 28/02/2025 55,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 355804 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355805 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355806 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355807 28/02/2025 945,51
PROJETO SOL 119.905.098-94 355808 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355809 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355810 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355811 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355812 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355813 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355814 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355815 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355816 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355817 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355818 28/02/2025 833,49
PROJETO SOL 119.905.098-94 355819 28/02/2025 860,17
PROJETO SOL 119.905.098-94 355820 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355821 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355893 28/02/2025 1.421,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 355838 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355839 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355840 28/02/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 355841 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355842 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355843 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355844 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355845 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355846 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355847 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355848 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355849 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355850 28/02/2025 55,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 355851 28/02/2025 1.273,59
PROJETO SOL 119.905.098-94 355852 28/02/2025 816,95
PROJETO SOL 119.905.098-94 355853 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355854 28/02/2025 834,96
PROJETO SOL 119.905.098-94 355855 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355856 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355857 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355858 28/02/2025 850,05
PROJETO SOL 119.905.098-94 355859 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355860 28/02/2025 1.055,75
PROJETO SOL 119.905.098-94 355861 28/02/2025 945,51
PROJETO SOL 119.905.098-94 355862 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355863 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355864 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355865 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355866 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355867 28/02/2025 222,26
PROJETO SOL 119.905.098-94 355868 28/02/2025 444,53
PROJETO SOL 119.905.098-94 355869 28/02/2025 1.025,59
PROJETO SOL 119.905.098-94 355870 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355871 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355872 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355873 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355874 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 355875 28/02/2025 777,92
PROJETO SOL 119.905.098-94 1320 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1327 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1334 08/04/2025 785,69
PROJETO SOL 119.905.098-94 1341 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1348 08/04/2025 1.066,40
PROJETO SOL 119.905.098-94 1276 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1283 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1290 08/04/2025 732,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 1297 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1304 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1311 08/04/2025 877,98
PROJETO SOL 119.905.098-94 1318 08/04/2025 444,53
PROJETO SOL 119.905.098-94 1325 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1332 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1339 08/04/2025 758,60
PROJETO SOL 119.905.098-94 1346 08/04/2025 775,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 1288 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1289 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1291 08/04/2025 732,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 1295 08/04/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 1296 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1298 08/04/2025 775,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 1302 08/04/2025 775,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 1303 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1305 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1309 08/04/2025 55,57
PROJETO SOL 119.905.098-94 1310 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1312 08/04/2025 779,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 1316 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1317 08/04/2025 909,65
PROJETO SOL 119.905.098-94 1319 08/04/2025 775,52
PROJETO SOL 119.905.098-94 1323 08/04/2025 741,56
PROJETO SOL 119.905.098-94 1324 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1326 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1330 08/04/2025 798,73
PROJETO SOL 119.905.098-94 1331 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1333 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1337 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1338 08/04/2025 277,83
PROJETO SOL 119.905.098-94 1340 08/04/2025 798,73
PROJETO SOL 119.905.098-94 1344 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1345 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1347 08/04/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 1274 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1275 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1277 08/04/2025 1.008,24
PROJETO SOL 119.905.098-94 1281 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1282 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1284 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1272 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1279 08/04/2025 388,96
PROJETO SOL 119.905.098-94 1286 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1293 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1300 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1307 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1314 08/04/2025 745,99
PROJETO SOL 119.905.098-94 1321 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1328 08/04/2025 775,52
PROJETO SOL 119.905.098-94 1335 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1342 08/04/2025 889,06
PROJETO SOL 119.905.098-94 1349 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1273 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1280 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1287 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1294 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1301 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1308 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1315 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1322 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1329 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1336 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1343 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1350 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1271 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1278 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1285 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1292 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1299 08/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1306 08/04/2025 1.213,20
PROJETO SOL 119.905.098-94 1313 08/04/2025 444,53
PROJETO SOL 119.905.098-94 1382 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1387 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1388 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1389 09/04/2025 611,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 1394 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1395 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1396 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1401 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1402 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1403 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1408 09/04/2025 1.182,63
PROJETO SOL 119.905.098-94 1409 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1410 09/04/2025 775,32
PROJETO SOL 119.905.098-94 1415 09/04/2025 611,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 1416 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1417 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1422 09/04/2025 666,79
PROJETO SOL 119.905.098-94 1423 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1424 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1429 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1352 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1353 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1354 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1359 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1360 09/04/2025 500,09
PROJETO SOL 119.905.098-94 1361 09/04/2025 166,70
PROJETO SOL 119.905.098-94 1370 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1356 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1363 09/04/2025 666,79
PROJETO SOL 119.905.098-94 1377 09/04/2025 500,09
PROJETO SOL 119.905.098-94 1384 09/04/2025 611,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 1391 09/04/2025 1.213,20
PROJETO SOL 119.905.098-94 1398 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1405 09/04/2025 848,44
PROJETO SOL 119.905.098-94 1412 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1419 09/04/2025 833,49
PROJETO SOL 119.905.098-94 1426 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1371 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1357 09/04/2025 798,73
PROJETO SOL 119.905.098-94 1364 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1378 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1385 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1392 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1399 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1406 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1413 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1420 09/04/2025 877,98
PROJETO SOL 119.905.098-94 1427 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1366 09/04/2025 721,18
PROJETO SOL 119.905.098-94 1367 09/04/2025 779,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 1368 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1373 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1374 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1375 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1380 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1381 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1355 09/04/2025 500,09
PROJETO SOL 119.905.098-94 1362 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1369 09/04/2025 992,10
PROJETO SOL 119.905.098-94 1376 09/04/2025 779,23
PROJETO SOL 119.905.098-94 1383 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1390 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1397 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1404 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1411 09/04/2025 666,79
PROJETO SOL 119.905.098-94 1418 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1425 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1351 09/04/2025 785,69
PROJETO SOL 119.905.098-94 1358 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1365 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1372 09/04/2025 805,26
PROJETO SOL 119.905.098-94 1379 09/04/2025 1.320,04
PROJETO SOL 119.905.098-94 1386 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1393 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1400 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1407 09/04/2025 722,36
PROJETO SOL 119.905.098-94 1414 09/04/2025 839,67
PROJETO SOL 119.905.098-94 1421 09/04/2025 722,36
