Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 81 | 16/01/2025 | 49,44 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 82 | 16/01/2025 | 114,46 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 83 | 16/01/2025 | 239,23 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 79 | 16/01/2025 | 167,60 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 85 | 16/01/2025 | 35,03 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 86 | 16/01/2025 | 40,71 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 87 | 16/01/2025 | 31,47 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 80 | 16/01/2025 | 27,92 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 84 | 16/01/2025 | 171,15 | ||||
Atualizado até 07/06/2025