Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 58 | 15/01/2025 | 191.250,12 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 605 | 27/02/2025 | 207.920,23 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 606 | 27/02/2025 | 196.275,60 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 1034 | 20/03/2025 | 188.887,57 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 1699 | 29/04/2025 | 201.521,74 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 2142 | 29/05/2025 | 192.885,80 | ||||
Atualizado até 07/06/2025