Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 249 30/01/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 30/01/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 30/01/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 250 30/01/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 587 26/02/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/02/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/02/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 589 26/02/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 25/03/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1090 25/03/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1091 25/03/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 25/03/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 25/04/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1665 25/04/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 25/04/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1666 25/04/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/05/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2103 26/05/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2104 26/05/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 26/05/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/06/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2344 17/06/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2342 17/06/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/06/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 30/07/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3073 30/07/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 30/07/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3077 30/07/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 22/08/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3367 22/08/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3364 22/08/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 Retenções 22/08/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3605 12/09/2025 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 12/09/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 12/09/2025 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 3605 12/09/2025 238,00
Atualizado até 17/09/2025