Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 112 30/01/2026 3.590,71
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/01/2026 5,98
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/01/2026 32,63
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/01/2026 47,72
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/01/2026 8,64
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 112 30/01/2026 13.562,78
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 112 30/01/2026 19.836,89
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 112 30/01/2026 2.485,90
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 19/02/2026 8,75
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 597 19/02/2026 13.054,24
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 597 19/02/2026 24.066,63
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 597 19/02/2026 3.637,60
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 597 19/02/2026 3.313,35
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 19/02/2026 31,41
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 19/02/2026 57,90
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 19/02/2026 7,97
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 757 02/03/2026 14.955,87
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/03/2026 67,01
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 757 02/03/2026 3.193,66
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 757 02/03/2026 4.768,35
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/03/2026 11,47
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/03/2026 35,98
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 02/03/2026 7,68
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 757 02/03/2026 27.853,57
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 905 12/03/2026 17.617,78
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 905 12/03/2026 9.959,28
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 905 12/03/2026 3.385,60
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 905 12/03/2026 2.651,01
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2026 6,38
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2026 42,38
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2026 23,96
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 12/03/2026 8,14
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/03/2026 8,67
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/03/2026 41,66
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/03/2026 44,19
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 30/03/2026 8,64
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1093 30/03/2026 3.605,81
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1093 30/03/2026 18.366,82
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1093 30/03/2026 17.318,56
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1093 30/03/2026 3.591,48
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1304 16/04/2026 4.824,57
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1304 16/04/2026 13.753,37
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/04/2026 50,80
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/04/2026 7,76
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/04/2026 11,61
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 16/04/2026 33,09
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1304 16/04/2026 21.116,36
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1304 16/04/2026 3.224,82
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 Retenções 30/04/2026 66,20
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 Retenções 30/04/2026 10,28
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 Retenções 30/04/2026 8,91
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1461 30/04/2026 3.701,69
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1461 30/04/2026 4.274,51
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1461 30/04/2026 27.516,64
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1461 30/04/2026 14.898,64
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 Retenções 30/04/2026 35,84
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1792 14/05/2026 2.986,11
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 14/05/2026 7,83
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 0 14/05/2026 9,65
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1792 14/05/2026 4.011,99
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48.323.828/0003-79 1792 14/05/2026 3.256,28
Atualizado até 06/07/2026