Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 424 04/02/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 04/02/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 426 04/02/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 04/02/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 04/02/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 425 04/02/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 04/02/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 423 04/02/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 04/02/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 422 04/02/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 695 27/02/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 27/02/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 696 27/02/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 27/02/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 697 27/02/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 27/02/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 698 27/02/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 27/02/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 699 27/02/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 27/02/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1000 19/03/2026 1.132,88
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 19/03/2026 57,12
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/04/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1341 17/04/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1334 17/04/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/04/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1339 17/04/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/04/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/04/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1340 17/04/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 17/04/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1336 17/04/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1810 18/05/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 18/05/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1811 18/05/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 18/05/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1812 18/05/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 18/05/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1814 18/05/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 18/05/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 1813 18/05/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 18/05/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 08/06/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2121 08/06/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 08/06/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2122 08/06/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2123 08/06/2026 218,96
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 08/06/2026 11,04
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2124 08/06/2026 238,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 08/06/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 0 08/06/2026 12,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 13.337.424/0001-98 2125 08/06/2026 238,00
Atualizado até 06/07/2026