Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 32 10/01/2025 53,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 35 10/01/2025 160,41
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 49 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 34 10/01/2025 53,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 37 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 40 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 43 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 46 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 52 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 55 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 58 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 61 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 64 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 67 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 70 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 73 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 76 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 79 10/01/2025 713,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 82 10/01/2025 749,86
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 85 10/01/2025 954,70
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 38 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 41 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 44 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 47 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 50 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 53 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 56 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 59 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 62 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 65 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 68 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 71 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 74 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 77 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 80 10/01/2025 748,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 83 10/01/2025 849,68
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 86 10/01/2025 1.212,03
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 51 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 54 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 57 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 60 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 63 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 66 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 69 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 72 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 75 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 78 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 81 10/01/2025 748,60
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 84 10/01/2025 867,95
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 33 10/01/2025 53,47
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 36 10/01/2025 641,66
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 39 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 42 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 45 10/01/2025 695,13
ELIZANGELA AP. GOMES DE FREITAS 427.***.***-94 48 10/01/2025 695,13
Atualizado até 07/06/2025