Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 36 | 13/01/2025 | 21,60 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 413 | 12/02/2025 | 9,60 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 929 | 12/03/2025 | 56,40 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 1547 | 11/04/2025 | 104,40 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 1901 | 12/05/2025 | 98,40 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 2291 | 11/06/2025 | 85,20 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 2653 | 14/07/2025 | 222,00 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 3207 | 12/08/2025 | 330,15 | ||||
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PENAPOLIS | 53.897.583/0001-61 | 3593 | 11/09/2025 | 903,57 | ||||
Atualizado até 17/09/2025