| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 24/01/2025 | 3.538,31 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 191 | 24/01/2025 | 70.176,17 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 191 | 24/01/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 24/01/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 956 | 14/03/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 956 | 14/03/2025 | 59.711,53 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 14/03/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 14/03/2025 | 3.010,69 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1841 | 05/05/2025 | 59.711,53 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/05/2025 | 3.010,69 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 05/05/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 1841 | 05/05/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2176 | 30/05/2025 | 61.681,88 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 30/05/2025 | 3.110,03 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 30/05/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2176 | 30/05/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2600 | 10/07/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 10/07/2025 | 3.397,14 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 10/07/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 2600 | 10/07/2025 | 67.376,22 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3060 | 29/07/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 29/07/2025 | 3.010,69 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 29/07/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3060 | 29/07/2025 | 59.711,53 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3108 | 31/07/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 31/07/2025 | 3.229,82 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 31/07/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3108 | 31/07/2025 | 64.057,77 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3480 | 02/09/2025 | 63.452,31 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 02/09/2025 | 3.199,27 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 12/09/2025 | 3.229,82 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 12/09/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3607 | 12/09/2025 | 64.057,77 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 3607 | 12/09/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 14/10/2025 | 3.229,82 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4163 | 14/10/2025 | 64.057,77 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4163 | 14/10/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 14/10/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4453 | 24/11/2025 | 64.057,77 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 4453 | 24/11/2025 | 10.259,52 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 24/11/2025 | 517,29 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 24/11/2025 | 3.229,82 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 23/12/2025 | 3.344,85 | ||||
| CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 59.302.711/0001-63 | 5117 | 23/12/2025 | 66.339,21 | ||||
Atualizado até 12/01/2026

© Todos os direitos reservados.