Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 141 | 21/01/2025 | 19.396,07 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 141 | 21/01/2025 | 11.577,07 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 21/01/2025 | 46,66 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 21/01/2025 | 27,85 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 21/01/2025 | 7,18 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 141 | 21/01/2025 | 2.984,48 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 21/01/2025 | 5,66 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 141 | 21/01/2025 | 2.353,81 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 7,67 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 81,51 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 303 | 03/02/2025 | 10.045,21 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 303 | 03/02/2025 | 33.879,55 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 303 | 03/02/2025 | 3.248,03 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 7,81 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 24,17 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 303 | 03/02/2025 | 3.186,54 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 8,70 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 89,14 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 28,54 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 302 | 03/02/2025 | 37.052,96 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 302 | 03/02/2025 | 3.490,38 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 302 | 03/02/2025 | 11.861,79 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 302 | 03/02/2025 | 3.615,68 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 03/02/2025 | 8,40 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 14/02/2025 | 36,82 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 14/02/2025 | 9,84 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 444 | 14/02/2025 | 4.091,32 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 444 | 14/02/2025 | 3.782,23 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 444 | 14/02/2025 | 54.756,54 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 444 | 14/02/2025 | 15.306,14 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 14/02/2025 | 9,10 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 14/02/2025 | 131,73 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 593 | 26/02/2025 | 22.348,95 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 593 | 26/02/2025 | 11.435,91 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 26/02/2025 | 10,20 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 26/02/2025 | 10,20 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 26/02/2025 | 53,77 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 593 | 26/02/2025 | 4.239,25 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 593 | 26/02/2025 | 4.239,25 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 26/02/2025 | 27,51 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1018 | 19/03/2025 | 99,76 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1018 | 19/03/2025 | 31.114,62 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1018 | 19/03/2025 | 3.376,61 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 19/03/2025 | 74,85 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 19/03/2025 | 40,99 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 19/03/2025 | 8,12 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 19/03/2025 | 8,73 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1018 | 19/03/2025 | 3.629,81 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 19/03/2025 | 0,24 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1018 | 19/03/2025 | 17.038,39 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1127 | 28/03/2025 | 13.303,11 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 28/03/2025 | 7,76 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 28/03/2025 | 7,88 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 28/03/2025 | 32,00 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1127 | 28/03/2025 | 3.274,67 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 0 | 28/03/2025 | 68,84 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1127 | 28/03/2025 | 3.226,97 | ||||
AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 48.323.828/0003-79 | 1127 | 28/03/2025 | 28.615,83 | ||||
Atualizado até 07/06/2025