| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 68 | 20/01/2026 | 29,34 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 69 | 20/01/2026 | 51,96 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 70 | 20/01/2026 | 251,35 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 71 | 20/01/2026 | 42,79 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 72 | 20/01/2026 | 120,27 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 73 | 20/01/2026 | 36,81 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS | 49.576.416/0001-41 | 74 | 20/01/2026 | 33,08 | ||||
Atualizado até 06/07/2026

© Todos os direitos reservados.