Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 78 | 16/01/2025 | 145.520,29 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 345 | 06/02/2025 | 160.216,02 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 439 | 14/02/2025 | 145.203,22 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 966 | 17/03/2025 | 262.069,06 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1112 | 27/03/2025 | 290,25 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1571 | 14/04/2025 | 185.551,55 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1866 | 06/05/2025 | 10.666,01 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 28 | 02/06/2025 | 74,59 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 1981 | 16/05/2025 | 183.172,20 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 2290 | 11/06/2025 | 184.627,16 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 29 | 26/06/2025 | 793,12 | ||||
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 92.559.830/0001-71 | 2670 | 15/07/2025 | 184.958,08 | ||||
Atualizado até 01/08/2025