Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 546 13/02/2026 4.707,77
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 57,18
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 551 13/02/2026 777,88
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 9,45
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 552 13/02/2026 4.581,32
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 55,64
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 123,41
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 554 13/02/2026 10.160,37
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 555 13/02/2026 10.392,32
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 126,22
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 558 13/02/2026 72.572,21
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 881,44
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 17,44
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 559 13/02/2026 1.435,70
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 562 13/02/2026 41.105,39
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/02/2026 499,26
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 7,16
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 898 12/03/2026 589,63
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 824,10
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 901 12/03/2026 67.851,30
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 903 12/03/2026 1.380,65
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 16,77
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 904 12/03/2026 4.218,66
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 51,24
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 907 12/03/2026 9.262,80
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 112,50
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 908 12/03/2026 36.582,69
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 444,32
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 25,35
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 909 12/03/2026 2.087,13
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 910 12/03/2026 4.299,65
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/03/2026 52,22
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1300 16/04/2026 10.344,37
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 125,64
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1299 16/04/2026 1.541,55
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 18,72
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 7,80
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1303 16/04/2026 641,83
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 27,60
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1292 16/04/2026 2.272,19
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 924,95
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1290 16/04/2026 76.153,99
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 55,79
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1296 16/04/2026 4.593,39
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1291 16/04/2026 41.373,57
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 502,51
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 16/04/2026 57,61
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1301 16/04/2026 4.742,93
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1753 13/05/2026 40.543,83
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 492,44
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 55,21
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1750 13/05/2026 4.545,44
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1748 13/05/2026 10.087,91
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 122,53
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 18,84
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1747 13/05/2026 1.551,14
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 891,22
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1751 13/05/2026 73.377,43
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1752 13/05/2026 4.631,75
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 56,26
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1746 13/05/2026 791,02
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 9,61
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 1749 13/05/2026 1.518,11
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 13/05/2026 18,44
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 457,53
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2175 12/06/2026 37.669,94
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 20,25
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2164 12/06/2026 1.667,65
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 55,26
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2174 12/06/2026 4.549,70
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 925,10
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2173 12/06/2026 76.166,43
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2167 12/06/2026 1.792,68
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 21,77
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 14,94
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2171 12/06/2026 1.230,40
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 46,59
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2165 12/06/2026 3.836,12
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 0 12/06/2026 117,86
KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 10.202.852/0001-15 2172 12/06/2026 9.703,59
Atualizado até 06/07/2026