Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002563 002482/2025 14/07/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 14/07/2025 270,00
002563 002482/2025 14/07/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 14/07/2025 27,00
002709 002482/2025 29/07/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 29/07/2025 95,00
002709 002482/2025 29/07/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 29/07/2025 56,50
002709 002482/2025 29/07/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 29/07/2025 225,00
002890 002482/2025 11/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 11/08/2025 136,00
002890 002482/2025 11/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 11/08/2025 2.475,00
002890 002482/2025 11/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 11/08/2025 90,00
002975 002482/2025 15/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 15/08/2025 293,00
003008 002482/2025 18/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 18/08/2025 56,50
003008 002482/2025 18/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 18/08/2025 360,00
003008 002482/2025 18/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 18/08/2025 136,50
003075 002482/2025 25/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 25/08/2025 90,00
003075 002482/2025 25/08/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 25/08/2025 1.899,00
003207 002482/2025 02/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 02/09/2025 133,00
003207 002482/2025 02/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 02/09/2025 120,00
003207 002482/2025 02/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 02/09/2025 136,50
003207 002482/2025 02/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 02/09/2025 292,50
003207 002482/2025 02/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 02/09/2025 78,00
003207 002482/2025 02/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 02/09/2025 176,00
003250 002482/2025 05/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 05/09/2025 15,00
003383 002482/2025 15/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 15/09/2025 360,00
003474 002482/2025 22/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 22/09/2025 136,00
003474 002482/2025 22/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 22/09/2025 90,00
003474 002482/2025 22/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 22/09/2025 105,00
003474 002482/2025 22/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 22/09/2025 136,50
003474 002482/2025 22/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 22/09/2025 186,50
003474 002482/2025 22/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 22/09/2025 185,00
003592 002482/2025 29/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 29/09/2025 185,00
003592 002482/2025 29/09/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 29/09/2025 306,50
003639 002482/2025 03/10/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 03/10/2025 56,50
003702 002482/2025 08/10/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 08/10/2025 90,00
003702 002482/2025 08/10/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 08/10/2025 900,00
003702 002482/2025 08/10/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 08/10/2025 90,00
003751 002482/2025 13/10/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 13/10/2025 1.440,00
003829 002482/2025 16/10/2025 VALMIR BERNARDINO DOS PASSOS & CIA LTDA 16/10/2025 136,50
Atualizado até 03/11/2025