| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002281 | 002008/2025 | 24/06/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 24/06/2025 | 13.555,69 | |||
| 002281 | 002008/2025 | 24/06/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 24/06/2025 | 4.485,98 | |||
| 002281 | 002008/2025 | 24/06/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 24/06/2025 | 22.754,97 | |||
| 002281 | 002008/2025 | 24/06/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 24/06/2025 | 3.576,41 | |||
| 002480 | 002008/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 08/07/2025 | 20.408,46 | |||
| 002480 | 002008/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 08/07/2025 | 12.729,33 | |||
| 002480 | 002008/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 08/07/2025 | 3.079,19 | |||
| 002480 | 002008/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 08/07/2025 | 2.856,90 | |||
| 002702 | 002008/2025 | 28/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 28/07/2025 | 3.132,79 | |||
| 002702 | 002008/2025 | 28/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 28/07/2025 | 2.059,52 | |||
| 002702 | 002008/2025 | 28/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 28/07/2025 | 12.507,93 | |||
| 002702 | 002008/2025 | 28/07/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 28/07/2025 | 21.274,11 | |||
| 002798 | 002008/2025 | 04/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 04/08/2025 | 13.590,61 | |||
| 002798 | 002008/2025 | 04/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 04/08/2025 | 3.560,13 | |||
| 002798 | 002008/2025 | 04/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 04/08/2025 | 3.991,15 | |||
| 002798 | 002008/2025 | 04/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 04/08/2025 | 19.031,49 | |||
| 003059 | 002008/2025 | 22/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 22/08/2025 | 17.110,09 | |||
| 003059 | 002008/2025 | 22/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 22/08/2025 | 20.299,40 | |||
| 003059 | 002008/2025 | 22/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 22/08/2025 | 2.175,17 | |||
| 003059 | 002008/2025 | 22/08/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 22/08/2025 | 3.898,20 | |||
| 003319 | 002008/2025 | 09/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 09/09/2025 | 2.656,30 | |||
| 003319 | 002008/2025 | 09/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 09/09/2025 | 4.253,43 | |||
| 003319 | 002008/2025 | 09/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 09/09/2025 | 11.611,27 | |||
| 003319 | 002008/2025 | 09/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 09/09/2025 | 15.821,74 | |||
| 003575 | 002008/2025 | 25/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/09/2025 | 22.967,31 | |||
| 003575 | 002008/2025 | 25/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/09/2025 | 18.375,68 | |||
| 003575 | 002008/2025 | 25/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/09/2025 | 3.121,18 | |||
| 003575 | 002008/2025 | 25/09/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/09/2025 | 3.315,47 | |||
| 003762 | 002008/2025 | 13/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 13/10/2025 | 19.789,11 | |||
| 003762 | 002008/2025 | 13/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 13/10/2025 | 1.572,69 | |||
| 003762 | 002008/2025 | 13/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 13/10/2025 | 18.025,57 | |||
| 003762 | 002008/2025 | 13/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 13/10/2025 | 3.884,73 | |||
| 003936 | 002008/2025 | 23/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 23/10/2025 | 18.686,23 | |||
| 003936 | 002008/2025 | 23/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 23/10/2025 | 1.432,75 | |||
| 003936 | 002008/2025 | 23/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 23/10/2025 | 3.894,23 | |||
| 003936 | 002008/2025 | 23/10/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 23/10/2025 | 11.801,13 | |||
| 004229 | 002008/2025 | 07/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 07/11/2025 | 16.028,24 | |||
| 004229 | 002008/2025 | 07/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 07/11/2025 | 4.069,21 | |||
| 004229 | 002008/2025 | 07/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 07/11/2025 | 3.283,56 | |||
| 004229 | 002008/2025 | 07/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 07/11/2025 | 19.972,79 | |||
| 004423 | 002008/2025 | 25/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/11/2025 | 2.153,79 | |||
| 004423 | 002008/2025 | 25/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/11/2025 | 13.621,80 | |||
| 004423 | 002008/2025 | 25/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/11/2025 | 12.975,28 | |||
| 004423 | 002008/2025 | 25/11/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 25/11/2025 | 3.657,44 | |||
| 004602 | 002008/2025 | 05/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 05/12/2025 | 20.155,77 | |||
| 004602 | 002008/2025 | 05/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 05/12/2025 | 2.388,16 | |||
| 004602 | 002008/2025 | 05/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 05/12/2025 | 10.732,22 | |||
| 004602 | 002008/2025 | 05/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 05/12/2025 | 2.761,37 | |||
| 004937 | 002008/2025 | 19/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 19/12/2025 | 3.406,58 | |||
| 004937 | 002008/2025 | 19/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 19/12/2025 | 14.348,79 | |||
| 004937 | 002008/2025 | 19/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 19/12/2025 | 18.595,79 | |||
| 004937 | 002008/2025 | 19/12/2025 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA | 19/12/2025 | 4.284,92 | |||
Atualizado até 12/01/2026

© Todos os direitos reservados.