Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001108 001233/2025 26/03/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 26/03/2025 1.808,30
001524 001233/2025 24/04/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 24/04/2025 1.584,15
001524 001233/2025 24/04/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 24/04/2025 1.681,50
001620 001233/2025 05/05/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 05/05/2025 1.212,45
001836 001233/2025 16/05/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 16/05/2025 1.283,25
001976 001233/2025 29/05/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 29/05/2025 681,45
002234 001233/2025 18/06/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 18/06/2025 1.858,50
002486 001233/2025 10/07/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 10/07/2025 2.301,00
002710 001233/2025 30/07/2025 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 30/07/2025 1.593,00
Atualizado até 01/08/2025