Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002042 000959/2025 03/06/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 03/06/2025 4.131,21
002042 000959/2025 03/06/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 03/06/2025 4.131,21
002222 000959/2025 17/06/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 17/06/2025 4.131,21
003542 000959/2025 29/09/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 29/09/2025 4.131,21
003542 000959/2025 29/09/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 29/09/2025 4.131,21
003542 000959/2025 29/09/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 29/09/2025 4.131,21
004626 000959/2025 05/12/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 05/12/2025 4.131,21
004626 000959/2025 05/12/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 05/12/2025 4.131,21
004626 000959/2025 05/12/2025 PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME 05/12/2025 4.131,21
Atualizado até 18/12/2025