Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000895 000635/2026 11/03/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 11/03/2026 2.159,65
001105 000635/2026 19/03/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 19/03/2026 2.297,50
001283 000635/2026 08/04/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 15/04/2026 1.424,45
001564 000635/2026 29/04/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 06/05/2026 1.975,85
001918 000635/2026 21/05/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 27/05/2026 2.159,65
002223 000635/2026 10/06/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 17/06/2026 2.021,80
002494 000635/2026 02/07/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 08/07/2026 1.654,20
002697 000635/2026 27/07/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 29/07/2026 1.516,35
002964 000635/2026 12/08/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 19/08/2026 1.929,90
003190 000635/2026 03/09/2026 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 09/09/2026 1.516,35
Atualizado até 10/09/2026