Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000507 000316/2025 31/01/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 31/01/2025 800,52
000987 000316/2025 28/02/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 28/02/2025 872,09
001331 000316/2025 31/03/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 31/03/2025 936,90
001629 000316/2025 30/04/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 30/04/2025 886,30
002022 000316/2025 30/05/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 30/05/2025 836,80
002373 000316/2025 30/06/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 30/06/2025 879,00
002768 000316/2025 31/07/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 31/07/2025 867,20
003198 000316/2025 29/08/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 29/08/2025 892,20
003664 000316/2025 30/09/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 30/09/2025 867,40
004163 000316/2025 31/10/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 31/10/2025 860,80
004787 000316/2025 01/12/2025 ITAÚ UNIBANCO S/A 01/12/2025 804,83
Atualizado até 12/01/2026