Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000284 000238/2025 22/01/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 22/01/2025 250,00
000285 000238/2025 22/01/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 22/01/2025 250,00
000637 000238/2025 19/02/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 19/02/2025 250,00
000638 000238/2025 19/02/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 19/02/2025 250,00
001005 000238/2025 18/03/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/03/2025 250,00
001006 000238/2025 18/03/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/03/2025 250,00
001455 000238/2025 16/04/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 16/04/2025 250,00
001456 000238/2025 16/04/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 16/04/2025 250,00
001864 000238/2025 19/05/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 19/05/2025 250,00
001865 000238/2025 19/05/2025 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 19/05/2025 250,00
Atualizado até 07/06/2025