Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000243 000110/2026 28/01/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 28/01/2026 1.000,00
000764 000110/2026 26/02/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 05/03/2026 1.000,00
001217 000110/2026 27/03/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 06/04/2026 1.000,00
001786 000110/2026 01/05/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 18/05/2026 1.000,00
002057 000110/2026 28/05/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 03/06/2026 1.000,00
002597 000110/2026 09/07/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 16/07/2026 1.000,00
002771 000110/2026 27/07/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 03/08/2026 1.000,00
003132 000110/2026 26/08/2026 RINALDO VIEIRA DOS SANTOS 02/09/2026 1.000,00
Atualizado até 10/09/2026