Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000234 000092/2026 30/01/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 30/01/2026 230,00
000235 000092/2026 30/01/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 30/01/2026 230,00
000236 000092/2026 30/01/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 30/01/2026 230,00
000237 000092/2026 30/01/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 30/01/2026 250,00
000238 000092/2026 30/01/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 30/01/2026 250,00
000590 000092/2026 27/02/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 27/02/2026 250,00
000591 000092/2026 27/02/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 27/02/2026 250,00
000592 000092/2026 27/02/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 27/02/2026 230,00
000593 000092/2026 27/02/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 27/02/2026 230,00
000594 000092/2026 27/02/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 27/02/2026 230,00
001054 000092/2026 12/03/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 12/03/2026 1.190,00
001399 000092/2026 13/04/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 17/04/2026 250,00
001401 000092/2026 13/04/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 17/04/2026 250,00
001402 000092/2026 13/04/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 17/04/2026 230,00
001403 000092/2026 13/04/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 17/04/2026 230,00
001404 000092/2026 13/04/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 17/04/2026 230,00
001778 000092/2026 11/05/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/05/2026 230,00
001780 000092/2026 11/05/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/05/2026 230,00
001781 000092/2026 11/05/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/05/2026 230,00
001782 000092/2026 11/05/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/05/2026 250,00
001783 000092/2026 11/05/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 18/05/2026 250,00
002171 000092/2026 03/06/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 08/06/2026 230,00
002172 000092/2026 03/06/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 08/06/2026 230,00
002173 000092/2026 03/06/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 08/06/2026 230,00
002174 000092/2026 03/06/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 08/06/2026 250,00
002175 000092/2026 03/06/2026 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS - ME 08/06/2026 250,00
Atualizado até 06/07/2026