Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000382 000091/2026 10/02/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 10/02/2026 10.776,81
000382 000091/2026 10/02/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 10/02/2026 69.684,06
000772 000091/2026 27/02/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 06/03/2026 11.260,69
000772 000091/2026 27/02/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 06/03/2026 81.512,88
001076 000091/2026 16/03/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 16/03/2026 76.512,88
001076 000091/2026 16/03/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 16/03/2026 11.260,69
001367 000091/2026 10/04/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 17/04/2026 76.512,88
001367 000091/2026 10/04/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 17/04/2026 11.260,69
001792 000091/2026 12/05/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 19/05/2026 11.260,69
001792 000091/2026 12/05/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 19/05/2026 76.512,88
002475 000091/2026 15/06/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 03/07/2026 76.512,88
002475 000091/2026 15/06/2026 CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA 03/07/2026 11.260,69
Atualizado até 06/07/2026