| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000375 | 000090/2026 | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A AG.0347-6 | 30/01/2026 | 5.870,73 | |||
| 001409 | 000090/2026 | 31/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A AG.0347-6 | 31/03/2026 | 6.916,07 | |||
| 001701 | 000090/2026 | 30/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A AG.0347-6 | 30/04/2026 | 6.902,85 | |||
| 001904 | 000090/2026 | 22/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A AG.0347-6 | 22/05/2026 | 6.250,69 | |||
| 002106 | 000090/2026 | 29/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A AG.0347-6 | 29/05/2026 | 6.167,71 | |||
Atualizado até 06/07/2026

© Todos os direitos reservados.