| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000505 | 000081/2025 | 31/01/2025 | SICREDI ALTA NOROESTE | 31/01/2025 | 733,94 | |||
| 000984 | 000081/2025 | 28/02/2025 | SICREDI ALTA NOROESTE | 28/02/2025 | 773,95 | |||
| 001337 | 000081/2025 | 31/03/2025 | SICREDI ALTA NOROESTE | 31/03/2025 | 722,60 | |||
| 001628 | 000081/2025 | 30/04/2025 | SICREDI ALTA NOROESTE | 30/04/2025 | 736,89 | |||
| 002020 | 000081/2025 | 30/05/2025 | SICREDI ALTA NOROESTE | 30/05/2025 | 705,01 | |||
| 002370 | 000081/2025 | 30/06/2025 | SICREDI ALTA NOROESTE | 30/06/2025 | 732,12 | |||
Atualizado até 03/11/2025

© Todos os direitos reservados.