| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000508 | 000079/2025 | 31/01/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 31/01/2025 | 123,12 | |||
| 000988 | 000079/2025 | 28/02/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 28/02/2025 | 125,82 | |||
| 001332 | 000079/2025 | 31/03/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 31/03/2025 | 119,10 | |||
| 001630 | 000079/2025 | 30/04/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 30/04/2025 | 102,16 | |||
| 002023 | 000079/2025 | 30/05/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 30/05/2025 | 104,49 | |||
| 002374 | 000079/2025 | 30/06/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 30/06/2025 | 118,71 | |||
| 002769 | 000079/2025 | 31/07/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 31/07/2025 | 85,76 | |||
| 003199 | 000079/2025 | 29/08/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 29/08/2025 | 112,00 | |||
| 003665 | 000079/2025 | 30/09/2025 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 30/09/2025 | 112,30 | |||
Atualizado até 02/11/2025

© Todos os direitos reservados.