Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000504 000078/2025 31/01/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 31/01/2025 3.108,38
000981 000078/2025 28/02/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 28/02/2025 3.451,31
001330 000078/2025 31/03/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 31/03/2025 3.087,53
001626 000078/2025 30/04/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/04/2025 3.073,01
002018 000078/2025 30/05/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/05/2025 3.186,30
002368 000078/2025 30/06/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AG. 58 30/06/2025 4.237,83
Atualizado até 01/08/2025