| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000344 | 000050/2026 | 30/01/2026 | MARCELO ANTONIO ARIZA DA SILVA CAPUTO | 30/01/2026 | 3.158,02 | |||
| 000658 | 000050/2026 | 27/02/2026 | MARCELO ANTONIO ARIZA DA SILVA CAPUTO | 27/02/2026 | 3.158,02 | |||
| 000986 | 000050/2026 | 30/03/2026 | MARCELO ANTONIO ARIZA DA SILVA CAPUTO | 31/03/2026 | 3.158,02 | |||
| 001502 | 000050/2026 | 24/04/2026 | MARCELO ANTONIO ARIZA DA SILVA CAPUTO | 30/04/2026 | 3.158,02 | |||
| 001982 | 000050/2026 | 22/05/2026 | MARCELO ANTONIO ARIZA DA SILVA CAPUTO | 29/05/2026 | 3.158,02 | |||
| 002406 | 000050/2026 | 26/06/2026 | MARCELO ANTONIO ARIZA DA SILVA CAPUTO | 30/06/2026 | 3.158,02 | |||
Atualizado até 06/07/2026

© Todos os direitos reservados.