| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000152 | 000049/2025 | 17/01/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 17/01/2025 | 73.714,48 | |||
| 000152 | 000049/2025 | 17/01/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 17/01/2025 | 10.776,81 | |||
| 000868 | 000049/2025 | 07/03/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 07/03/2025 | 10.776,81 | |||
| 000868 | 000049/2025 | 07/03/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 07/03/2025 | 62.722,22 | |||
| 001559 | 000049/2025 | 25/04/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 25/04/2025 | 62.722,22 | |||
| 001559 | 000049/2025 | 25/04/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 25/04/2025 | 10.776,81 | |||
| 001921 | 000049/2025 | 23/05/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/05/2025 | 10.776,81 | |||
| 001921 | 000049/2025 | 23/05/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/05/2025 | 64.791,91 | |||
| 002423 | 000049/2025 | 02/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 02/07/2025 | 70.773,36 | |||
| 002423 | 000049/2025 | 02/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 02/07/2025 | 10.776,81 | |||
| 002661 | 000049/2025 | 22/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 22/07/2025 | 62.722,22 | |||
| 002661 | 000049/2025 | 22/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 22/07/2025 | 10.776,81 | |||
| 002678 | 000049/2025 | 24/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 24/07/2025 | 10.776,81 | |||
| 002678 | 000049/2025 | 24/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 24/07/2025 | 67.287,59 | |||
| 003080 | 000049/2025 | 25/08/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 25/08/2025 | 66.651,58 | |||
| 003255 | 000049/2025 | 05/09/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 05/09/2025 | 10.776,81 | |||
| 003255 | 000049/2025 | 05/09/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 05/09/2025 | 67.287,59 | |||
| 003694 | 000049/2025 | 07/10/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 07/10/2025 | 67.287,59 | |||
| 003694 | 000049/2025 | 07/10/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 07/10/2025 | 10.776,81 | |||
Atualizado até 03/11/2025
        
 © Todos os direitos reservados.