Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000152 | 000049/2025 | 17/01/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 17/01/2025 | 73.714,48 | |||
000152 | 000049/2025 | 17/01/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 17/01/2025 | 10.776,81 | |||
000868 | 000049/2025 | 07/03/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 07/03/2025 | 10.776,81 | |||
000868 | 000049/2025 | 07/03/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 07/03/2025 | 62.722,22 | |||
001559 | 000049/2025 | 25/04/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 25/04/2025 | 62.722,22 | |||
001559 | 000049/2025 | 25/04/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 25/04/2025 | 10.776,81 | |||
001921 | 000049/2025 | 23/05/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/05/2025 | 64.791,91 | |||
001921 | 000049/2025 | 23/05/2025 | CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA | 23/05/2025 | 10.776,81 | |||
Atualizado até 07/06/2025