Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000060 | 000046/2025 | 14/01/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 14/01/2025 | 150,34 | |||
000537 | 000046/2025 | 11/02/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 11/02/2025 | 150,34 | |||
001004 | 000046/2025 | 18/03/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 18/03/2025 | 150,34 | |||
001372 | 000046/2025 | 14/04/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 14/04/2025 | 150,34 | |||
001758 | 000046/2025 | 13/05/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 13/05/2025 | 150,34 | |||
002148 | 000046/2025 | 12/06/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 12/06/2025 | 150,34 | |||
002577 | 000046/2025 | 14/07/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 14/07/2025 | 75,17 | |||
Atualizado até 01/08/2025