Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000331 000037/2026 30/01/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 30/01/2026 2.556,41
000645 000037/2026 27/02/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 27/02/2026 2.556,41
000973 000037/2026 30/03/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 31/03/2026 2.556,41
001489 000037/2026 24/04/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 30/04/2026 2.556,41
001969 000037/2026 22/05/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 29/05/2026 2.556,41
002394 000037/2026 26/06/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 30/06/2026 2.556,41
002729 000037/2026 29/07/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 31/07/2026 1.278,21
003078 000037/2026 12/08/2026 JOSE REINALDO DE LIMA 047.448.418-13 31/08/2026 1.278,21
Atualizado até 10/09/2026