Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000850 | 000032/2025 | 06/03/2025 | PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME | 06/03/2025 | 1.716,07 | |||
000895 | 000032/2025 | 14/03/2025 | PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME | 14/03/2025 | 1.716,07 | |||
001985 | 000032/2025 | 29/05/2025 | PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME | 29/05/2025 | 1.716,07 | |||
001985 | 000032/2025 | 29/05/2025 | PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME | 29/05/2025 | 1.716,07 | |||
002137 | 000032/2025 | 11/06/2025 | PAULO SERGIO MENDES JUNIOR ME | 11/06/2025 | 1.716,07 | |||
Atualizado até 01/08/2025