Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000131 | 000022/2025 | 16/01/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 16/01/2025 | 145.520,29 | |||
000472 | 000022/2025 | 06/02/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 06/02/2025 | 160.216,02 | |||
000555 | 000022/2025 | 14/02/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 14/02/2025 | 145.203,22 | |||
000967 | 000022/2025 | 17/03/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 17/03/2025 | 262.069,06 | |||
001149 | 000022/2025 | 27/03/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 27/03/2025 | 290,25 | |||
001395 | 000022/2025 | 14/04/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 14/04/2025 | 185.551,55 | |||
001677 | 000022/2025 | 06/05/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 07/05/2025 | 10.666,01 | |||
001719 | 000022/2025 | 09/05/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 09/05/2025 | 74,59 | |||
001800 | 000022/2025 | 16/05/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 16/05/2025 | 183.172,20 | |||
002133 | 000022/2025 | 10/06/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 10/06/2025 | 184.627,16 | |||
002334 | 000022/2025 | 26/06/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 26/06/2025 | 793,12 | |||
002556 | 000022/2025 | 15/07/2025 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 15/07/2025 | 184.958,08 | |||
Atualizado até 01/08/2025