Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000503 000021/2025 31/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2025 26.181,82
000983 000021/2025 28/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/02/2025 28.028,74
001335 000021/2025 31/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2025 24.622,28
001625 000021/2025 30/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2025 25.250,40
002017 000021/2025 30/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/05/2025 24.864,82
002367 000021/2025 30/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/06/2025 27.493,16
002772 000021/2025 31/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2025 24.789,88
003194 000021/2025 29/08/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/08/2025 23.565,46
Atualizado até 17/09/2025