| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000102 | 000012/2026 | 13/01/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 14/01/2026 | 169.133,64 | |||
| 000434 | 000012/2026 | 13/02/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 13/02/2026 | 169.876,76 | |||
| 000571 | 000012/2026 | 27/02/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 27/02/2026 | 45.950,14 | |||
| 000996 | 000012/2026 | 18/03/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 18/03/2026 | 192.895,72 | |||
| 001338 | 000012/2026 | 10/04/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 17/04/2026 | 193.395,77 | |||
| 001574 | 000012/2026 | 30/04/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 30/04/2026 | 3.323,89 | |||
| 001829 | 000012/2026 | 14/05/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 14/05/2026 | 198.712,53 | |||
| 001900 | 000012/2026 | 21/05/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 21/05/2026 | 830,97 | |||
| 002272 | 000012/2026 | 16/06/2026 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERV | 16/06/2026 | 118.990,04 | |||
Atualizado até 06/07/2026

© Todos os direitos reservados.