Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000468 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 4.764,95
000474 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 787,33
000475 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 4.636,96
000477 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 10.283,78
000478 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 10.518,54
000480 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 73.453,65
000481 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 1.453,14
000484 000011/2026 13/02/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/02/2026 41.604,65
000867 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 596,79
000870 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 68.675,40
000872 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 1.397,42
000873 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 4.269,90
000876 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 9.375,30
000877 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 37.027,01
000878 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 2.112,48
000879 000011/2026 05/03/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 05/03/2026 4.351,87
001328 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 10.470,01
001329 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 1.560,27
001330 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 649,63
001331 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 2.299,79
001332 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 77.078,94
001333 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 4.649,18
001334 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 41.876,08
001335 000011/2026 08/04/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 15/04/2026 4.800,54
001680 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 41.036,27
001681 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 4.600,65
001682 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 10.210,44
001683 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 1.569,98
001684 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 74.268,65
001685 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 4.688,01
001686 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 800,63
001687 000011/2026 06/05/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13/05/2026 1.536,55
002193 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 38.127,47
002194 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 1.687,90
002195 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 4.604,96
002196 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 77.091,53
002197 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 1.814,45
002198 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 1.245,34
002199 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 3.882,71
002200 000011/2026 05/06/2026 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 12/06/2026 9.821,45
Atualizado até 06/07/2026