Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000183 000002/2025 15/01/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15/01/2025 39.459,14
000740 000002/2025 25/02/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 25/02/2025 35.062,67
000976 000002/2025 03/03/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/03/2025 46.944,71
001386 000002/2025 15/04/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15/04/2025 37.198,93
001713 000002/2025 06/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06/05/2025 37.408,59
002030 000002/2025 02/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/06/2025 38.582,82
Atualizado até 07/06/2025