| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000974 | 18/03/2026 | VALDECIR JOSE FERNANDES | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 001604 | 18/05/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 001806 | 01/06/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 8.537,55 | |
| 001898 | 15/06/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 93.000,00 | |
| 002051 | 29/06/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 412,23 | |
| 002140 | 07/07/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 3.476,86 | |
| 002141 | 07/07/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 929,46 | |
| 002334 | 03/08/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 600,00 | |
| 002370 | 10/08/2026 | CAMPANHA, CUNHA, FONSECA, INOCENTI E RODRIGUES SOCIEDADES DE ADVOCACIA | 0 - Ordinário | 200,00 | |
| 002407 | 17/08/2026 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 2.000,00 |

© Todos os direitos reservados.