| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000475 | 27/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 38.471,27 | |
| 000590 | 04/02/2025 | YUJI ORTIZ MATSUMOTO | 0 - Ordinário | 1.300,00 | |
| 000591 | 04/02/2025 | JOÃO ALBERTO GALHARDI | 0 - Ordinário | 792,67 | |
| 001337 | 01/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 3.316,95 | |
| 001480 | 10/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 1.398.177,27 | |
| 001553 | 16/04/2025 | NATHALIA CARNEIRO QUEIROZ | 0 - Ordinário | 9.927,78 | |
| 001887 | 15/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 5.034,65 | |
| 001888 | 15/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 6.476,86 | |
| 001917 | 20/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 730,01 | |
| 002050 | 02/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 6.310,24 | |
| 002051 | 02/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 5.531,27 | |
| 002052 | 02/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 5.940,42 | |
| 002418 | 27/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 396,39 | |
| 003352 | 16/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIAO TRT 15 | 0 - Ordinário | 12.646,06 | |
| 003371 | 17/09/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 4.244,78 | |
| 003491 | 25/09/2025 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 0 - Ordinário | 6.500,00 |

© Todos os direitos reservados.