| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000350 | 17/01/2025 | NBM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/100002 | 49.984,00 |
| 001681 | 29/04/2025 | WAR CALDEIRARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/100021 | 55.958,01 |
| 002395 | 27/06/2025 | NBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/172843 | 70.889,13 |
| 002533 | 04/07/2025 | POWERTECH ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/121221 | 0,00 |
| 003484 | 25/09/2025 | HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 2025/272276 | 73.168,72 |
| 003922 | 28/10/2025 | SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2025/121221 | 404.000,00 |

© Todos os direitos reservados.