| Número | 004509 |
| Credor | 03.034.433/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/12/2025 00:00:00 |
| Historico | Mercado de energia elétrica. Energia reserva |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 5.835,25 |
| Original | 5.835,25 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.835,25 (ver detalhes) |
| Pago | 5.835,25 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.