| Número | 003288 |
| Credor | 49.576.614/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 10/09/2025 00:00:00 |
| Historico | AGUA PARA TODOS - TOTAL 12.389,51 - DOAÇÕES 2.566,61, SALDO DESEMBOLSO DO DAEP 9.822,90 - |
| Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
| Subelemento | 33903944 |
| Valor | 9.822,90 |
| Original | 9.822,90 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.822,90 (ver detalhes) |
| Pago | 9.822,90 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.